DONNÉES RÉFRIGÉRANTES ET ÉVOLUTION
CFC | HCFC | HFC | HFO |
---|---|---|---|
Chlorofluorocarbone | Hydrochlorofluorocarbone | Hydrofluorocarbone | Hydrofluoro-oléfine |
R11, R12, R113, R114, R115 | R22, R123, R401B, 402A, R402B, R409A, R416A | R134A,R404A,R407A,R407C,R407F,R410A,R507A | HFO1234YF,R744,R717,R290 |
ODP ÉLEVÉ | FAIBLE ODP | ZÉRO ODP | ZÉRO ODP |
GWP ÉLEVÉ | GWP ÉLEVÉ | GWP ÉLEVÉ | FAIBLE PRG |
Protocole de Montréal - Interdiction | Protocole de Montréal et de Kyoto – Élimination progressive | Composé d'atomes d'hydrogène, de fluor et de carbone |
APPLICATION DU RÉFRIGÉRANT
NOMS COMMUNS | CLASSIFICATION | LE GAZ IL REMPLACE | APPLICATIONS |
---|---|---|---|
R-22 | HCFC | Utilisé dans les systèmes Med : et basse température : A/C | |
R-134A | HFC | R-12, R-500 | Systèmes automobiles |
R-404A | MÉLANGE DE HFC | R-502, R-22, R-402A | Utilisé en Med : & Low Temp : système de climatisation |
R-407C | MÉLANGE DE HFC | R-22 | Climatisation résidentielle |
R-410A | MÉLANGE DE HFC | R-22 | Petits refroidisseurs, climatisation résidentielle |
R-507A | MÉLANGE DE HFC | R-502, R-22 | Vitrines alimentaires, Vitrines, Chambres froides |
R-421A | MÉLANGE DE HFC | R-22 | |
R-1234YF | HFO | R-134A | Automobile, moyennement inflammable |
PROPRIÉTÉS DU RÉFRIGÉRANT - 410A
- Le R410A est un mélange azéotropique de HFC-32 et HFC-125
- Chlore - Un élément nocif pour la couche d'ozone
- Le R410A ne contient pas de chlore
- Le R410A est disponible dans des cylindres de couleur rose
- Le R410A a des capacités de refroidissement et une pression plus élevées
- À 77 degrés Fahrenheit, sa densité est 50 % supérieure à celle du R-22 et sa pression de vapeur est 58 % supérieure.
- Faiblement toxique
- C'est ininflammable
- Utilisé pour la climatisation unitaire (climatisation centrale), le refroidisseur et le RAC commercial
- Type de lubrifiant pour compresseur - À base de polyolester
- R410A chimiquement compatible - ils n'atteindront pas ou ne formeront pas d'autres composés s'ils sont accidentellement mélangés
- Le R410A est un gaz à haute pression de vapeur. Attention à la pression nominale des bouteilles de manutention, de stockage, de récupération et de stockage.
- R410A point de pression = 400 psi
- Cylindre de récupération DOT (ministère des Transports) évalué à 400 psi ou plus à utiliser pour récupérer 410 A
- Le R410A se dilate lorsqu'il est chauffé